機械名 | スペック レベラー能力 |
ボルスタ面積/ワークサイズ | |
---|---|---|---|
順送プレス 送り装置付き |
ファインキングプレス | 600t 10t×400 |
X1150・Y900 |
250t 3.2t×300 |
X700・Y650 | ||
クランクプレス | 600t 12t×600 |
X2130・Y1300 | |
200t 3.2t×400 |
X1600・Y1000 | ||
リンクモーションプレス | 500t×2台 10t×300 |
X1200・Y1215 | |
ロボットライン | クランクプレス(3台連結) | 200t×3台 | X1000・Y985 |
鍛造プレス | 400t | X700・Y600 | |
リンクモーションプレス | 300t | X1000・Y985 | |
単発プレス | 油圧プレス | 800t | X2500・Y1500 |
鍛造プレス | 630t | X700・Y700 | |
450t | X1350・Y1100 | ||
クランクプレス | 500t | X1500・Y1300 | |
400t | X1200・Y2000 | ||
300t | X1100・Y1100 | ||
CO2レーザー加工機 | 発振器出力 2.5kW/4.0kW | t22×1524×3048 | |
シャーリング | - | t13×2500 | |
NC旋盤 | - | Φ150〜Φ400 | |
2スピンドルCNC旋盤 | - | Φ300 | |
レベラー加工機 | - | Φ100〜Φ640 | |
ジグボーラ(安田工業) | - | 500×1000/1000×1500 | |
画像測定機(KEYENCE等) | IM series IM-6020 IM serie IM-7000 IM serie IM-8000×2台 |
||
ハンディプローブ三次元測定機(KEYENCE) | XM series XM-1500 | ||
3Dスキャナ型三次元測定機(KEYENCE) | VL series VL-320 | ||
3次元測定機(東京精密) | - | - |
機械名 | スペック レベラー能力 |
ボルスタ面積/ワークサイズ | |
---|---|---|---|
単発プレス | 油圧プレス | 400t | 1,300×1,200 |
ナックルプレス | 220t | 700×500 | |
シングルクランクプレス | 110t | 1,100×680 | |
150t×5台 | 1,000×1,000 | ||
250t | 1,750×900 | ||
2スピンドルCNC旋盤 | CNC 旋盤 | - | QT300MSY/BARFEDER-E80 |
旋盤加工機 | NC 旋盤 | - | LB-15 |
マシニングセンター | マシニング | - | M460-VE |
- | MB-56VB | ||
CO2レーザー加工機 | - | 発振器出力 2.5kW | t22×1524×3048 |
溶接機 | 溶接ロボット | - | TM-1400WGV |
CO2 溶接機 | - | 350A | |
アーク溶接機 | - | 250A | |
ワイヤー放電加工機 | - | 400mm×600mm | |
平面研削盤 | - | 300mm×600mm | |
ラジアルボール盤 | - | RE-1000 | |
ボール盤 | - | YUD-640 | |
レベラ- | - | t9mm×500mm | |
コンタマシーン | - | V-400 | |
バンドソー | - | HA-400 | |
自動パイプ切断機 | - | Φ54×6000mm | |
画像寸法測定器(KEYENCE) | IM serie IM-7000 |
本社工場 | 建物 800坪/2,640m2 / 敷地1,000坪/3,300m2 |
---|---|
福岡工場 | 建物 845坪/2,785m2 / 敷地5,519坪/18,212m2 |
東工場 | 建物 639坪/2,100m2 / 敷地958坪/3,200m2 |
西工場 | 建物 1,329坪/4,388m2 / 敷地1,700坪/5,739m2 |
南第1工場 | 建物 132坪/436m2 / 敷地167坪/550m2 |
南第2工場 | 建物 215坪/711m2 / 敷地287坪/947m2 |
© 2019 渡辺プレス工業株式会社